AUMAN PLANETARY 4,5L 240 HP 4x2 Diesel Flatbed Truck
Scénarios d'utilisation: expédition express
Ahiques maximales: 240
Type d'entraînement: 4x2
Empattement: 7300
Moteur: F4.5NS6B240A
Boîte de vitesses: 8js85te
Scénarios d'utilisation: expédition express
Ahiques maximales: 240
Type d'entraînement: 4x2
Empattement: 7300
Moteur: F4.5NS6B240A
Boîte de vitesses: 8js85te
Spécification
Informations sur le type de véhicule | AUMAN PLANETARY 4,5L 240 HP 4x2 Diesel Flatbed Truck | Prix du guide du fabricant (yuan) | 182650.00 yuans |
Corps (table de cabine) | Planète 2200 | Type de lecteur | 4x2 |
Empattement (mm) | 7300 | Longueur du corps | / / |
Largeur du corps | / / | Hauteur du véhicule | / / |
version | / / | GCW (chargé de masse) | 18T |
Département (série de tonnages) | 18T | Applications (segments) | Expédition express |
Modèle de moteur | F4.5NS6B240A | Marque de moteur | Fortcan |
Nombre de cylindres | 4 | Arrangement de cylindre | En ligne |
Puissance de sortie maximale | 176KW | Couple maximal | 850 |
Vitesse de couple maximale | 1200-1600 | Vitesse nominale | 2300 |
Type de carburant (type de carburant) | carburant diesel | Déplacement du moteur (ML) / vitesse | 4,5L |
Émissions de moteur (normes d'émission) | National VI | Gamme maximale de puissance (PS) / puissance | 240ps |
Modèle de transmission | 8JS85TE | Marque de transmission | Prêtre rapide |
Méthode de décalage de vitesse | Manuel | Nombre de vitesses | 8 vitesses |
Matériel de logement | fer | Spécifications des pneus (type) | L275 / 80R22.5-18PR-KT |
Nombre de pneus | 7 | Capacité du réservoir de carburant | 260L en aluminium, 450L en aluminium / 600L en aluminium |
Réservoir de carburant / matière de réservoir d'essence | aluminium | Capacité du réservoir d'essence | / / |
Chauffage du réservoir de carburant | pas | Description de l'essieu arrière (forme d'essieu arrière) | Pont 9t 368 Qingte |
Modèle d'essieu arrière f | 368 pont | La charge autorisée sur l'essieu arrière | 9t |
Rapport d'essieu arrière | 4.333 à 4.11 / 4.875 | Navigateur | AM40L |
Taille de trame | 250 × 65/75 × 6 | Description de l'essieu avant | 5.5T |
La charge autorisée sur l'essieu avant | 5.5T | Rapport | 4.333 à 4.11 / 4.875 |
Formulaire de suspension | Ressorts à feuilles | Nombre de ressorts | 10/10 + 3 |
selle | pas | Type de freinage des véhicules | Type de tambour avant et arrière |
frein à main | Parking manuel | Freins de roue avant | 400x130 |
Freins de roue arrière | 400x130 | Retardateur hydraulique | pas |
Annonce de véhicule | / / | Type de véhicule | / / |
Origine du véhicule | / / | Tops Branding | / / |
Dimensions de réservoir / boîte | / / | Volume de réservoir / boîte | / / |
Autres options | / / |
Produits connexes
Vous voulez nous parler?
Le moyen le plus rapide d'identifier la meilleure solution pour vos besoins est de parler à l'un des experts.Nous serons en mesure de réduire rapidement vos options et de vous donner des conseils objectifs sur le meilleur ajustement.