Mélangeur Truck 8x4 Shacman F2000 ...
Les camions lourds de la série Shacman F2000, avec plus de 30 ans de réputation, parfaits pour les tâches les plus difficiles, apportent des valeurs sans précédent à ses utilisateurs.
Les camions lourds de la série Shacman F2000, avec plus de 30 ans de réputation, parfaits pour les tâches les plus difficiles, apportent des valeurs sans précédent à ses utilisateurs.
Spécification
Ingénierie expérimentée
Concept de conception avancée du monde léger, héritant des qualités militaires de l'entreprise et plus de 52 ans d'expérience de fabrication. Conçu pour répondre même aux demandes les plus difficiles et à définir la barre pour la sécurité et l'efficacité. Cette série de véhicules utilise des moteurs Weichai, peu de printemps à feuilles, un cadre léger à haute résistance, une suspension en caoutchouc et d'autres technologies avancées. Utilise la technologie brevetée de rupture d'échappement du moteur Wevb qui augmente l'efficacité de rupture de plus de 55%.
Qualité supérieure
La cabine utilise des matériaux à haute résistance, les portes du côté gauche et droit sont équipées d'un faisceau anti-collision à haute résistance, certification de test de collision ECE-R29 passée, étage inférieur pour assurer la plus grande salle de conduite. Utilisation innovante du cadre léger à haute résistance. Utilise des logiciels de croisière avancés d'Autriche.
Type de transport | Transport de transport intense | ||
Type logistique | Béton | Ciment en vrac | |
Distance (km) | ≤50 | ≤300 | |
Type de route | Routes pavées | ||
Conduire | 8x4 | ||
Poids maximum (t) | ≤50 | ≤70 | |
Charge / volume | ≤12 | ≤32 | |
Speed max (km / h) | 40 ~ 55/80 | 40 ~ 55/80 | |
Vitesse chargée (km / h) | 30 ~ 65 | 30 ~ 65 | |
Modèle de véhicule | SX5314GJBJT306 | SX5315GSNJR456 | |
Moteur | WP10.380E32 | WP10.340E32 | |
Norme d'émission | Euro II | Euro II | |
Déplacement | 11.596L | 9.726L | |
Sortie nominale | 280KW | 250 kW | |
Max. couple | 1500n.m | 1350N.M | |
Transmission | RT-11509C | 9JS135 + QH50 | |
Embrayage | 430 | ||
Cadre | 850x300 (8 + 7) | 850x300 (8 + 5) | |
Essieu avant | Homme 6.5T | STR 6.5T | |
Essieu arrière | 13T Str double réduction5.262 | ||
Pneu | 12.00R20 | 12.00R20 | |
Suspension avant | Ressorts multiples | Ressorts multiples | |
Suspension arrière | Ressorts multiples | Ressorts multiples | |
Carburant | Diesel | ||
Capacité du réservoir de carburant | 380L | 400L | |
Dimensions (lxwxh) | 9655x2495x3450 | 11700x2490x3720 | |
Angle d'approche / de départ (°) | 28/17 | 20/14 | |
Max.cillème (%) | 32 | 28 | |
Taxi | Taper | ♦ rideau d'anneau ♦ Fenêtre réelle ♦ MANUEL TOR TOUEUR HORSE ♦ Siège hydraulique Agcupineur ♦ siège passager fixe ♦ Suspension à quatre points d'air ♦ Lit de couchage de siège ♦ Flip manuel | |
Équipement | |||
Facultatif | ♦ Embrayage fait chinois ♦ Verrouillage central |
Produits connexes
Vous voulez nous parler?
Le moyen le plus rapide d'identifier la meilleure solution pour vos besoins est de parler à l'un des experts.Nous serons en mesure de réduire rapidement vos options et de vous donner des conseils objectifs sur le meilleur ajustement.