TRACTOR TRUCK 4X2 SHACMAN F2000 ...
Les camions lourds de la série Shacman F2000, avec plus de 30 ans de réputation, parfaits pour les tâches les plus difficiles, apportent des valeurs sans précédent à ses utilisateurs.
Les camions lourds de la série Shacman F2000, avec plus de 30 ans de réputation, parfaits pour les tâches les plus difficiles, apportent des valeurs sans précédent à ses utilisateurs.
Spécification
Ingénierie expérimentée
Concept de conception avancée du monde léger, héritant des qualités militaires de l'entreprise et plus de 52 ans d'expérience de fabrication. Conçu pour répondre même aux demandes les plus difficiles et à définir la barre pour la sécurité et l'efficacité. Cette série de véhicules utilise des moteurs Weichai, peu de printemps à feuilles, un cadre léger à haute résistance, une suspension en caoutchouc et d'autres technologies avancées. Utilise la technologie brevetée de rupture d'échappement du moteur Wevb qui augmente l'efficacité de rupture de plus de 55%.
Qualité supérieure
La cabine utilise des matériaux à haute résistance, les portes du côté gauche et droit sont équipées d'un faisceau anti-collision à haute résistance, certification de test de collision ECE-R29 passée, étage inférieur pour assurer la plus grande salle de conduite. Utilisation innovante du cadre léger à haute résistance. Utilise un logiciel de croisière avancé d'Autriche
Type de transport | Transport quotidien des marchandises | ||
Type logistique | Nourriture / bois / électronique | ||
Distance (km) | ≤3000 | ||
Type de route | Routes pavées | ||
Conduire | 4x2 | ||
Poids maximum (t) | ≤45 | ||
Speed max (km / h) | 60 ~ 80/110 | ||
Vitesse chargée (km / h) | 60 ~ 80 | ||
Modèle de véhicule | SX4184JN351 | SX4185JN351 | |
Moteur | WP10.290E32 | WP10.375n | |
Norme d'émission | Euro II | Euro III | |
Déplacement | 9.726L | 9.726L | |
Sortie nominale | 213KW | 375KW | |
Max. couple | 1160n.m | 1460n.m | |
Transmission | 9JS119 | 12JS180TA | |
Embrayage | 430 | ||
Cadre | 780x243 (8 + 5) | ||
Essieu avant | Homme 7.5T | ||
Essieu arrière | 13T Str4.111 | ||
Pneu | 11h00-20 | ||
Suspension avant | Peu de ressorts à feuilles | ||
Suspension arrière | Peu de ressorts à feuilles | ||
Carburant | Diesel | ||
Capacité du réservoir de carburant | 380L | ||
Batterie | 165h | ||
Dimensions (lxwxh) | 6130x2490x3210 | ||
Angle d'approche / de départ (°) | 20/66 | ||
Max.cillème (%) | 20 | ||
Taxi | Taper | ♦ Fenêtre arrière ♦ Roofor Sun ♦ Suspension d'air à quatre points ♦ siège de conducteurs à coussin à air ♦ Radio avec lecteur MP3 ♦ Conditionnement automatisé | |
Équipement | |||
Facultatif | ♦ Déflecteur d'air de toit ♦ Verrouillage central |
Produits connexes
Vous voulez nous parler?
Le moyen le plus rapide d'identifier la meilleure solution pour vos besoins est de parler à l'un des experts.Nous serons en mesure de réduire rapidement vos options et de vous donner des conseils objectifs sur le meilleur ajustement.