AUMAN ZHILAN HYDROGEN Fuel Tracteur (BJ4189EVADF-01)
Scénarios d'utilisation: transport portuaire
Ahiques maximales: 544
Type d'entraînement: 4x2
Empattement: 4200
Moteur: TZ400XSTPG46
Boîte de vitesses: TS-0425C FE (Q)
Scénarios d'utilisation: transport portuaire
Ahiques maximales: 544
Type d'entraînement: 4x2
Empattement: 4200
Moteur: TZ400XSTPG46
Boîte de vitesses: TS-0425C FE (Q)
Spécification
Informations sur le type de véhicule | AUMAN ZHILAN HYDROGEN Fuel Tracteur (BJ4189EVADF-01) | Prix du guide du fabricant (yuan) | 550400.00 yuans |
Corps (table de cabine) | HNE | Type de lecteur | 4 × 2 |
Empattement (mm) | 4200 | Longueur globale du véhicule | 6665 |
Largeur du véhicule | 2550 | Hauteur du véhicule | 3375 |
version | HNE | GCW (chargé de masse) | 42t |
Département (série de tonnages) | 42 | Applications (segments) | Transport portuaire |
Normes d'émission | / / | Modèle moteur / moteur | Tz400xstpg46 |
Marque moteur / moteur | Topbest | Type de moteur | Moteur unique |
Nombre de cylindres | / / | Arrangement de cylindre | / / |
Puissance de sortie maximale | / / | Couple maximal | / / |
Vitesse de couple maximale | / / | Vitesse nominale | / / |
Type de carburant (type de carburant) | Nouvelle énergie | Déplacement du moteur (ML) / vitesse | / / |
Émissions de moteur (normes d'émission) | / / | Puissance de pointe | 400 |
Puissance nominale | 260 | Plage maximale de puissance (PS) / puissance d'un seul moteur / moteur | 544 |
Marque de batterie | Ningde | Type de batterie | Phosphate de fer au lithium |
Capacité de la batterie | 282kwh | Méthode de charge | Pistolets jumeaux DC |
Modèle de transmission | TS-0425C FE (Q) | Marque de transmission | Topbest |
Méthode de décalage de vitesse | Amt | Nombre de vitesses | 4 |
Matériel de logement | Coquille de fer | Spécifications des pneus (type) | 12r22.5 18pr |
Nombre de pneus | 7 | Capacité du réservoir de carburant | / / |
Réservoir de carburant / matière de réservoir d'essence | / / | Capacité du réservoir d'essence | / / |
Chauffage du réservoir de carburant | / / | Description de l'essieu arrière (Formulaire d'essieu arrière) étapes simples et doubles | Essieu de réduction en une seule étape |
Modèle d'essieu arrière f | 485 | La charge autorisée sur l'essieu arrière | 13T |
Rapport d'essieu arrière | 5.286 | Navigateur | Bosch8098 |
Taille de trame | 225/286 × 80 × (8 + L) | Description de l'essieu avant | Essieu avant ordinaire |
La charge autorisée sur l'essieu avant | 6.5T | Rapport | / / |
Formulaire de suspension | Ressorts à feuilles | Nombre de ressorts | 3/3 + 2 |
selle | 50 | Type de freinage des véhicules | Type de tambour avant et arrière |
frein à main | machine | Freins de roue avant | Pose de tambour |
Freins de roue arrière | Pose de tambour | Retardateur hydraulique | / / |
Annonce de véhicule | / / | Type de véhicule | / / |
Origine du véhicule | / / | Tops Branding | / / |
Dimensions de réservoir / boîte | / / | Volume de réservoir / boîte | / / |
marque | / / | Power (KW) | / / |
marque | / / | Volume de cylindre unique (L) | / / |
Nombre de cylindres | / / | Remarques - Autres dispositifs facultatifs | / / |
Produits connexes
Vous voulez nous parler?
Le moyen le plus rapide d'identifier la meilleure solution pour vos besoins est de parler à l'un des experts.Nous serons en mesure de réduire rapidement vos options et de vous donner des conseils objectifs sur le meilleur ajustement.