Spécification
| Type de véhicule | Cargo | |
| Type de lecteur | 6x6, option:4x4, 8x8 | |
| Taxi | HW76 single bunk | |
| Moteur | STANDERD ÉMISSION | Euro Ii-Euro V |
| Pouvoir | 266-420Hp | |
| Transmission | 10F | |
| Essieu avant | 7T, option:7T+7T | |
| Essieu arrière | 16T + 16T | |
| Pneu | 12.00R20,315 / 80R22.5,13R22.5 etc. | |
| Longueur de carrosserie | 4-6.4M for 4x4, 6-9.3M for 6x6, 7.5-9.5M for 8x8 | |
Produits connexes
Vous voulez nous parler?
Le moyen le plus rapide d'identifier la meilleure solution pour vos besoins est de parler à l'un des experts.Nous serons en mesure de réduire rapidement vos options et de vous donner des conseils objectifs sur le meilleur ajustement.

